產(chǎn)品描述
注冊信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 編號 | 參數(shù) |
1 | 眼科鑷 | 53340 | 直形頭 |
齒距: 0.7 mm | |||
全長: 110 mm | |||
2 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長方匙 |
匙徑: 1.2×3 mm | |||
全長: 70 mm | |||
3 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長方匙 |
匙徑: 1.2×3 mm | |||
全長: 70 mm | |||
4 | 系結(jié)鑷 | 53323A | 長角形 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
5 | 系結(jié)鑷 | 53320A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
6 | 虹膜鑷 | 53042 | 曲1×2唇頭鉤 |
全長: 60 mm | |||
7 | 虹膜鑷 | 53004 | 曲1×2唇頭鉤 |
全長: 70 mm | |||
8 | 眼科鑷 | 53585A | 直形半圓頭部 |
全長: 88 mm | |||
9 | 開瞼器 | 51286A | 鋼絲式 |
擴(kuò)張桿長度: 14 mm | |||
全長: 50 mm | |||
不銹鋼材料 | |||
10 | 開瞼器 | 51262 | 露睫式 |
擴(kuò)張桿長: 14 mm | |||
全長: 75 mm | |||
不銹鋼材料 | |||
11 | 晶體線環(huán) | 52492 | 彎形頭 |
頭寬: 5.5 mm, 頭長: 8 mm | |||
全長: 140 mm | |||
12 | 斜視鉤 | 52454 | 彎圓頭 |
鉤長:12 mm | |||
全長: 135 mm | |||
13 | 刀片夾持器 | 56202B | 彈簧式 |
全長: 120 mm | |||
14 | 虹膜復(fù)位器 | 52391 | 彎形頭 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長: 130 mm | |||
15 | 眼用顯微持針鉗 | 55152B | 彎形頭 |
全長: 110 mm | |||
16 | 眼用顯微持針鉗 | 55115 | 直形小方柄頭 |
全長: 130 mm | |||
17 | 顯微眼用鑷 | 53076 | 直形頭, 1×2唇頭鉤 |
全長: 100 mm | |||
18 | 虹膜剪 | 54040 | 雙尖頭 |
全長: 90 mm | |||
19 | 醫(yī)用剪 | 54006 | 直圓頭 |
全長: 140 mm | |||
20 | 顯微眼用剪 | 54136B | 直形頭 |
刃長: 6.5 mm | |||
全長: 84 mm | |||
21 | 角膜剪 | 54105 | 彎形頭 |
彎曲半徑: 5.5 mm | |||
全長: 90 mm |
最新資訊
- 兒童視力篩查儀設(shè)備
- 設(shè)備更新招標(biāo)愈發(fā)火熱的背后,多家上市企業(yè)營收為何不增反減?
- 如何通過專項管理小組,攻堅手術(shù)室效率提升?
- 智能掌上超聲設(shè)備:技術(shù)革新與基層醫(yī)療的“破局之鑰”
- 立體定向放射手術(shù)系統(tǒng) - 無創(chuàng)腫瘤消融:立體定向放射手術(shù)平臺
- 視力篩查儀屬于幾類醫(yī)療器械
- 5月21日開標(biāo)! 醫(yī)療設(shè)備新訂單來了
- 安全處置:醫(yī)療廢棄物處理設(shè)備
- 智能管理:醫(yī)療設(shè)備管理系統(tǒng)
- 潔凈無菌:手術(shù)室層流系統(tǒng)