產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
產(chǎn)品參數(shù)
整機(jī)性能 | 測(cè)試速度 | 1000測(cè)試/小時(shí),***結(jié)果時(shí)間***短18min |
模塊***聯(lián) | ***多四模塊***聯(lián)/可與免疫分析儀聯(lián)機(jī) | |
樣本單元 | 樣本位 | 300個(gè)樣本位,5個(gè)急診位,樣本自動(dòng)稀釋自動(dòng)重測(cè),可隨時(shí)添加 |
樣本量 | 2-35μL | |
樣本針 | 樣本針具有液面探測(cè)、吸空/堵針/凝塊檢測(cè)、強(qiáng)化清洗功能 | |
攜帶污染率 | 10-6 | |
樣本裝載系統(tǒng) | 分進(jìn)樣區(qū),掃描區(qū),待檢區(qū),加樣區(qū),重測(cè)區(qū)和回收區(qū) | |
試劑單元 | 試劑位 | 90個(gè)冷藏試劑位,非接觸式試劑混勻,可不停機(jī)裝載 |
試劑量 | 20-350μL | |
試劑針 | 液面檢測(cè)、吸空檢測(cè);帶防撞功能 | |
試劑識(shí)別 | 支持條碼識(shí)別 | |
溫育單元 | 反應(yīng)盤 | PID循環(huán)水浴溫控技術(shù),恒溫37±0.5℃ |
光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng) | 光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng) | 全息凹面平像場(chǎng)光柵,后分光技術(shù),長(zhǎng)壽命鹵素?zé)?/p> |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 340-800mm,共12個(gè)波長(zhǎng)同時(shí)檢測(cè) | |
單色器 | 采用全息凹面平像場(chǎng)光柵,無運(yùn)動(dòng)部件,信號(hào)無衰減,抗干擾能力強(qiáng) | |
進(jìn)口光源 | 采用包容式水冷卻方式,延長(zhǎng)使用壽命 | |
軟件系統(tǒng) | 操作界面 | 中/英文操作軟件,液晶觸摸屏,支持多種報(bào)告格式 |
通訊端口 | RJ45網(wǎng)口,支持LIS雙向通訊 | |
其他參數(shù) | 功耗 | 2500VA |
尺寸 | 2050mm(長(zhǎng))x?。保埃担埃恚恚▽挘。保保叮埃恚恚ǜ撸?/p> | |
重量 | 400KG |
最新資訊
- 血管硬化檢測(cè)儀 - 動(dòng)脈健康評(píng)估:精確血管硬化檢測(cè)儀
- 心臟超聲多普勒 - 血流動(dòng)力學(xué)洞察:高性能心臟超聲多普勒診斷儀
- 動(dòng)態(tài)心電圖監(jiān)測(cè)儀 - 全天候心臟守護(hù)者:便攜式動(dòng)態(tài)心電圖監(jiān)測(cè)儀
- 心臟電生理記錄儀 - 心律精準(zhǔn)捕手:專業(yè)心臟電生理記錄儀
- 耳聲發(fā)射測(cè)試儀 - 耳蝸健康檢測(cè):專業(yè)耳聲發(fā)射測(cè)試儀
- 聲導(dǎo)抗計(jì) - 中耳健康衛(wèi)士:高性能聲導(dǎo)抗測(cè)量?jī)x
- 視網(wǎng)膜電圖儀 - 視網(wǎng)膜功能檢測(cè):精準(zhǔn)視網(wǎng)膜電圖分析儀
- 皮膚鏡檢查儀 - 皮膚深層透視:專業(yè)皮膚鏡檢查儀
- 美國(guó)welch視力篩查儀
- 上海美沃視力篩查儀