產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
產(chǎn)品參數(shù)
整機(jī)性能 | 檢測(cè)原理 | 吖啶酯直接化學(xué)發(fā)光 |
測(cè)試速度 | 80測(cè)試/小時(shí),***結(jié)果時(shí)間***短15min | |
值機(jī)時(shí)間 | 3.5小時(shí),24小時(shí)待機(jī) | |
樣本單元 | 樣本位 | 50個(gè)樣本位,可隨時(shí)添加 |
樣本量 | 5-100μL,0.1uL步進(jìn) | |
樣本針 | 樣本針具有液面探測(cè)、吸空/堵針/凝塊檢測(cè)、強(qiáng)化清洗功能 | |
攜帶污染率 | 10-6 | |
試劑單元 | 試劑位 | 8?jìng)€(gè)冷藏試劑位,非接觸式試劑混勻,可不停機(jī)裝載 |
試劑量 | 20-100μL,1uL步進(jìn) | |
試劑針 | 液面檢測(cè)、吸空檢測(cè);帶防撞功能 | |
試劑識(shí)別 | 支持條碼識(shí)別 | |
溫育/清洗單元 | 反應(yīng)盤 | 30個(gè)溫育位,恒溫37±0.5℃ |
混均方式 | 非接觸式混勻 | |
磁分離模塊 | 獨(dú)立分離機(jī)構(gòu),單重磁分離 | |
軟件系統(tǒng) | 操作界面 | 中/英文操作軟件,液晶觸摸屏,支持多種報(bào)告格式 |
通訊端口 | RJ45網(wǎng)口,支持LIS雙向通訊 | |
其他參數(shù) | 功耗 | 1200VA |
尺寸 | 660mm(長(zhǎng)) x?。罚担埃恚恚▽挘。。罚埃埃恚恚ǜ撸?/td> | |
重量 | 80KG |
最新資訊
- 神經(jīng)康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) - 神經(jīng)功能恢復(fù)助手:綜合神經(jīng)康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)
- 神經(jīng)導(dǎo)航系統(tǒng) - 神經(jīng)外科精準(zhǔn)向?qū)В褐悄苌窠?jīng)導(dǎo)航系統(tǒng)
- 血?dú)怆娊赓|(zhì)分析儀百科知識(shí)
- 肺通氣功能檢測(cè)儀 - 肺部通氣效能分析:精確肺通氣功能檢測(cè)儀
- 胸腔鏡 - 胸腔內(nèi)部視窗:高清胸腔鏡檢查系統(tǒng)
- 全自動(dòng)凝集檢測(cè)分析儀百科知識(shí)
- 呼氣試驗(yàn)分析儀 - 呼吸中標(biāo)志物檢測(cè):精密呼氣試驗(yàn)分析儀
- 胃酸分析儀 - 胃酸分泌洞察:高效胃酸分析儀
- 胃腸道動(dòng)力檢測(cè)儀 - 胃腸運(yùn)動(dòng)功能檢測(cè):綜合胃腸道動(dòng)力分析儀
- 肛門直腸測(cè)壓儀 - 肛門直腸健康分析:高精度測(cè)壓儀