產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
功能 | |||
交互界面 | OLED,按鍵 | ||
量程 | 壓力:0~299mmHg, 脈率30~200bpm | ||
傳感器精度 | 壓力:±3mmHg 脈率:±5% | ||
檢測方法 | 示波法,線性放氣 | ||
測量模式 | 手動(dòng)測量,自動(dòng)測量 | ||
血壓測量精度 | 平均誤差±3%以內(nèi),標(biāo)準(zhǔn)差8mmHg以內(nèi) | ||
記錄容量 | 200條(ABP-010,ABP-020);?。矗埃皸l(ABP-011,ABP-021) | ||
通訊接口 | USB | ||
時(shí)鐘 | 24小時(shí)制(2000~2099年,通過PC同步) | ||
物理規(guī)格 | |||
尺寸 | 113?。。罚怠。。玻丁。恚?/span> | ||
重量 | 168g(不含電池) | ||
外殼 | 塑料鑄型 | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | 5°C ~?。矗啊悖?/span> | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~?。担怠悖?/span> | ||
工作濕度 | ≤80%?。遥龋ú话ɡ淠?/span> | ||
儲(chǔ)存濕度 | ≤95%?。遥龋ú话ɡ淠?/span> | ||
工作高度 | -150M 到 4500M | ||
存儲(chǔ)高度 | -150M 到?。矗担埃埃?/span> | ||
電池 | |||
類型 | 2節(jié)AA(5號(hào))堿性電池或鎳氫充電電池 | ||
壽命 | 能支持至少200次測量(充電電池壽命與電容量相關(guān)) | ||
電氣 | |||
供電電壓 | 2.4~4.2V,額定3.0V | ||
防電擊分類 | 內(nèi)部電源設(shè)備,防除顫的BF型 |
最新資訊
- hpv檢測儀?- 病毒感染篩查:精確hpv檢測儀
- 數(shù)字病理切片掃描儀?- 數(shù)字化病理視窗:高清數(shù)字病理切片掃描儀
- 流式細(xì)胞儀?- 細(xì)胞分析利器:多功能流式細(xì)胞儀
- 基因擴(kuò)增儀?- 精準(zhǔn)dna復(fù)制:先進(jìn)基因擴(kuò)增儀
- pcr檢測儀?- 基因擴(kuò)增核心:高效pcr檢測儀
- 麻醉深度監(jiān)測儀百科知識(shí)
- 微生物培養(yǎng)儀?- 病原微生物生長觀察:精密微生物培養(yǎng)儀
- 血細(xì)胞分析儀?- 全血細(xì)胞計(jì)數(shù)與分類:準(zhǔn)確血細(xì)胞分析儀
- 免疫分析儀?- 免疫反應(yīng)定量分析:靈敏免疫分析儀
- 全自動(dòng)生化分析儀?- 生化指標(biāo)綜合檢測:高效全自動(dòng)生化分析儀