產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
特點(diǎn)
可實(shí)現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算
型號(hào) | MF99-1 | MF99-2 | MF99-3 | MF99-4 |
配置方式 | 普通配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(七件套) | 豪華配置(五件套) |
波長(zhǎng) | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 進(jìn)口紫外光(選配波長(zhǎng):214-380nm) |
收集容量 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 |
定時(shí)收集范圍 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 |
移動(dòng)方式 | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) |
給出梯度 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 |
層析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 |
程 序 數(shù) | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 |
重量(Kg) | 105 | 105 | 110 | 110 |
最新資訊
- 糞便潛血檢測(cè)儀 - 早期消化道出血預(yù)警:敏感糞便潛血檢測(cè)儀
- 呼氣試驗(yàn)分析儀 - 呼吸中標(biāo)志物檢測(cè):精密呼氣試驗(yàn)分析儀
- 幽門(mén)螺桿菌檢測(cè)儀 - 幽門(mén)螺桿菌篩查:快速準(zhǔn)確檢測(cè)儀
- 胃酸分析儀 - 胃酸分泌洞察:高效胃酸分析儀
- 胃腸道動(dòng)力檢測(cè)儀 - 胃腸運(yùn)動(dòng)功能檢測(cè):綜合胃腸道動(dòng)力分析儀
- 腸電圖儀 - 腸道電生理監(jiān)測(cè):精準(zhǔn)腸電圖儀
- 胃電圖儀 - 胃部電活動(dòng)記錄:先進(jìn)胃電圖儀
- 肛門(mén)直腸測(cè)壓儀 - 肛門(mén)直腸健康分析:高精度測(cè)壓儀
- 下消化道測(cè)壓儀 - 下消化道功能評(píng)估:專(zhuān)業(yè)下消化道測(cè)壓儀
- 上消化道測(cè)壓儀 - 上消化道動(dòng)力監(jiān)測(cè):精確上消化道測(cè)壓儀