產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
超聲發(fā)生源與清洗槽為***體化.主要適用于工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研單位的腐粘性較強(qiáng)及高難度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。
型號(hào) | 儀器尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 加熱功率(W) | 溫度可調(diào)(oC) |
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 20 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 0-80 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 0-80 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 0-80 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 0-80 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 0-80 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 0-80 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 0-80 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 0-80 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 0-80 |
最新資訊
- 無(wú)線超聲骨密度儀百科知識(shí)
- 超聲波骨密度分析儀百科知識(shí)
- 超聲診斷儀?- 多用途成像工具:多功能超聲診斷儀
- 心臟超聲診斷儀?- 心臟結(jié)構(gòu)與功能評(píng)估:高清心臟超聲診斷儀
- 眼科超聲診斷儀百科知識(shí)
- 助力“美”!我國(guó)美容整形價(jià)格項(xiàng)目有了統(tǒng)一規(guī)范
- 國(guó)家醫(yī)保局印發(fā)《美容整形類(lèi)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目立項(xiàng)指南(試行)》
- 多功能血管超聲診斷儀百科知識(shí)
- 胎兒多普勒超聲儀?- 胎兒健康監(jiān)測(cè):便捷胎兒多普勒超聲儀
- 超聲脈沖導(dǎo)入治療儀百科知識(shí)