產(chǎn)品描述
注冊信息
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動態(tài)實時顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | ?。玻担恚怼。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動變焦 | 無 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16?。猓椋簦ǎ叮担担常痘译A) |
像素點大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動態(tài)范圍 | ﹥4個數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時間 | 4ms至60分鐘長時間曝光,可連續(xù)采集和存儲全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無 |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時關(guān)機 | ?。埃叮胺昼姸〞r關(guān)機功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺 |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無 |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過******權(quán)威計量檢測機構(gòu)認(rèn)證通過的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎 |
外觀尺寸 | 長30CM×寬30CM×高56CM |
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動態(tài)實時顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | ?。玻担恚怼。疲埃梗悼焖俣ń圭R頭 |
電動變焦 | 無 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16?。猓椋簦ǎ叮担担常痘译A) |
像素點大小 | ?。罚础粒罚矗酰怼?/span> |
動態(tài)范圍 | ﹥4個數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時間 | 4ms至60分鐘長時間曝光,可連續(xù)采集和存儲全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無 |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時關(guān)機 | 0-60分鐘定時關(guān)機功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺 |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無 |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過******權(quán)威計量檢測機構(gòu)認(rèn)證通過的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎 |
外觀尺寸 | 長30CM×寬30CM×高56CM |
最新資訊
- 電阻抗成像儀百科知識
- hpv檢測儀?- 病毒感染篩查:精確hpv檢測儀
- 數(shù)字病理切片掃描儀?- 數(shù)字化病理視窗:高清數(shù)字病理切片掃描儀
- 流式細(xì)胞儀?- 細(xì)胞分析利器:多功能流式細(xì)胞儀
- 基因擴(kuò)增儀?- 精準(zhǔn)dna復(fù)制:先進(jìn)基因擴(kuò)增儀
- pcr檢測儀?- 基因擴(kuò)增核心:高效pcr檢測儀
- 微生物培養(yǎng)儀?- 病原微生物生長觀察:精密微生物培養(yǎng)儀
- 血細(xì)胞分析儀?- 全血細(xì)胞計數(shù)與分類:準(zhǔn)確血細(xì)胞分析儀
- 免疫分析儀?- 免疫反應(yīng)定量分析:靈敏免疫分析儀
- 全自動生化分析儀?- 生化指標(biāo)綜合檢測:高效全自動生化分析儀