產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
通用型除濕機(jī)是標(biāo)準(zhǔn)型空氣除濕模塊,可作為單元除濕設(shè)備獨(dú)立運(yùn)行,也可作為空氣除濕模塊加入空調(diào)機(jī)組或其他空氣系統(tǒng)。通用型除濕機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,除濕量大,是各種環(huán)境理想的除濕設(shè)備。
型號(hào) | DDC-5 | DDC-10 | DDC-20 | DDC-30 | DDC-50 | DDC-75 | DDC-100 | DDC-150 | |||||||||
額定風(fēng)量 | m3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | ||||||||
除濕量 | kg/h | 4.6 | 10.2 | 17.3 | 25.9 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | 124.8 | ||||||||
再生能耗 | 電加熱 | kw | 5.4 | 12 | 22 | 34 | 56 | 83 | 111 | 167 | |||||||
蒸汽 | kg/h | -- | -- | 37 | 56 | 94 | 142 | 189 | 284 | ||||||||
節(jié)能型 | kw | -- | -- | -- | 24 | 40 | 59 | 78 | 117 | ||||||||
再生風(fēng)機(jī) | kw | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||
轉(zhuǎn)輪驅(qū)動(dòng)功率 | kw | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
整機(jī)阻力 | Pa | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
電源 | 380V ?。担埃龋凇 ∪嗨木€(xiàn)制 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | |||||||
寬 | mm | 680 | 650 | 780 | 850 | 1050 | 1180 | 1400 | 1950 | ||||||||
高 | mm | 1200 | 750 | 880 | 950 | 1150 | 1280 | 1500 | 2050 | ||||||||
重量 | kg | 88 | 150 | 230 | 320 | 450 | 550 | 680 | 980 | ||||||||
備注 | 1.額定工況:干球溫度33℃,濕球溫度28℃; 2.蒸汽再生壓力0.4Mpa??; 3.轉(zhuǎn)輪面風(fēng)速2-4m/s ; 4.大型規(guī)格可分拆,于工地現(xiàn)場(chǎng)組裝;特殊規(guī)格可按要求定制生產(chǎn); 5.由于技術(shù)的不斷更新,實(shí)際技術(shù)參數(shù)以制造商設(shè)計(jì)的技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。 |
最新資訊
- 立式壓力蒸汽滅菌器采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 環(huán)氧乙烷滅菌器百科知識(shí)
- 醫(yī)用滅菌器:無(wú)菌環(huán)境的守護(hù)者——醫(yī)用滅菌器技術(shù)詳解
- 醫(yī)用干燥箱:高效除濕,確保醫(yī)療用品干燥——醫(yī)用干燥箱的使用要點(diǎn)
- 臺(tái)式脈動(dòng)真空蒸汽滅菌器百科知識(shí)
- 苦等19年,iso醫(yī)療器械滅菌新標(biāo)姍姍來(lái)遲,終于華麗升級(jí)!
- 脈動(dòng)真空蒸汽滅菌器百科知識(shí)
- 立式壓力蒸汽滅菌器百科知識(shí)
- 蒸汽滅菌器百科知識(shí)
- 高效滅菌的新選擇:低溫等離子滅菌器的工作原理與應(yīng)用