產(chǎn)品描述
注冊信息
DDC-E型玻璃合片***除濕機(jī)是用于玻璃合片環(huán)境溫濕度控制的***設(shè)備,能將合片室環(huán)境精確的控制在溫度
型號 | DDC-E-10 | DDC-E-20 | DDC-E-30 | DDC-E-50 | DDC-E-75 | DDC-E-100 | |||
機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | |
除濕量 | Kg/h | 26 | 53 | 78 | 131 | 186 | 255 | ||
制冷量 | kw | 22 | 36 | 45 | 60 | 112 | 148 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | ||
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | ||
溫控范圍及精度 | 18~22℃± 1℃ | ||||||||
濕度范圍及精度 | 16~22% ±?。常?/span> | ||||||||
電源 | 380V?。担埃龋凇∪嗨木€制 | ||||||||
除 濕 系 統(tǒng) | 轉(zhuǎn)輪類型 | 硅膠 | |||||||
再 生 系 統(tǒng) | 電加熱 | kw | 12 | 22 | 34 | 56 | 83 | 111 | |
蒸汽 | kg/h | -- | 37 | 56 | 94 | 142 | 189 | ||
節(jié)能型 | kw | -- | -- | 24 | 40 | 59 | 78 | ||
再生風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
制 冷 系 統(tǒng) | 壓 縮 機(jī) | 形式 | 進(jìn)口全封閉 | ||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
功率 | kw | 6.89 | 11.2 | 14 | 10.2?。亍。?/span> | 17.7?。亍。?/span> | 22?。亍。?/span> | ||
蒸發(fā)器形式 | 紫銅管套親水鋁翅片DX水盤管 | ||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
處理風(fēng)機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 13 | ||
重量 | kg | 620 | 790 | 930 | 1100 | 1350 | 1800 | ||
外形尺寸 | mm | 3800X100X1100 | 4500X1150X1200 | 6000X1600X1700 | |||||
備注 | 1.額定工況:干球溫度33℃,濕球溫度28℃; 2.蒸汽再生壓力0.4Mpa??;3.轉(zhuǎn)輪面風(fēng)速2-4m/s ;4.大型規(guī)格可分拆,于工地現(xiàn)場組裝;特殊規(guī)格可按要求定制生產(chǎn);5.由于技術(shù)的不斷更新,實際技術(shù)參數(shù)以制造商設(shè)計的技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。 |
最新資訊
- 自動染色機(jī)?- 病理切片優(yōu)化:智能自動染色機(jī)
- 組織脫水機(jī)?- 樣本制備基礎(chǔ):全自動組織脫水機(jī)
- 數(shù)字x光機(jī)?- 數(shù)字化影像捕捉:精確數(shù)字x光機(jī)
- 麻醉機(jī)?- 手術(shù)安全守護(hù):精密麻醉機(jī)
- 呼吸機(jī)?- 呼吸支持專家:智能呼吸機(jī)
- 腦電圖機(jī)?- 腦電活動記錄:專業(yè)腦電圖機(jī)
- 心電圖機(jī)?- 心臟健康評估:精確心電圖機(jī)
- 液基細(xì)胞學(xué)制片機(jī)?- 細(xì)胞學(xué)樣本優(yōu)化:先進(jìn)液基細(xì)胞學(xué)制片機(jī)
- 自動染色封片一體機(jī)?- 病理制片效率提升:全自動染色封片一體機(jī)
- 低溫等離子體滅菌器百科知識