產(chǎn)品描述
注冊信息
型號 | Mini3220 |
樣品臺規(guī)格 | 32孔×0.2ml |
適用管型 | 適合0.2ml PCR管及8聯(lián)管 |
升降溫技術(shù) | ***新***代半導(dǎo)體技術(shù) |
液晶顯示 | 4.3”TFT彩色觸摸屏 |
通訊接口 | 1個USB接口 |
風(fēng)道設(shè)計(jì) | 獨(dú)特的前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng)設(shè)計(jì),儀器之間可緊貼擺放,節(jié)約空間 |
溫度功能 | |
樣品臺溫度范圍 | 0.1℃~99.9℃ |
***大升溫速度 | 5℃/s |
***大降溫速度 | 4℃/s |
樣品臺溫度均勻性 | ±0.25℃ |
樣品臺溫度準(zhǔn)確性 | ±0.25℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 模擬管和樣品臺 |
變溫速度可調(diào) | 有 |
開蓋方式 | 新***代TOP-OPENTM開合蓋技術(shù) |
軟件功能 | |
程序儲存數(shù) | 大于100個程序 |
時間遞增/遞減 | 1~120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
自動暫停/斷電保護(hù) | 有 |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
程序運(yùn)行報(bào)告 | 有 |
其它性能 | |
電壓范圍/功率 | 160W 交流電壓,適合 85V-265V,50-60Hz |
認(rèn)證 | ISO 9001:2000, CE |
尺寸(長×寬×高) | 23.2×18.2×392.5px |
凈重 | 2.9kg |
最新資訊
- ai賦能,國家藥監(jiān)局智能化醫(yī)療器械研評實(shí)驗(yàn)室啟用
- 醫(yī)用離心機(jī):實(shí)驗(yàn)室必備工具——醫(yī)用離心機(jī)的應(yīng)用與選擇
- 自動染色機(jī):專為病理切片設(shè)計(jì)的自動化染色處理設(shè)備,提升實(shí)驗(yàn)室工作效率
- 生物安全柜:提供三級防護(hù)的實(shí)驗(yàn)室生物安全操作柜,確保人員與環(huán)境的安全
- 凝血分析儀:專業(yè)評估凝血功能的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,確保及時準(zhǔn)確的診斷與治療
- 注射器:一次性使用、確保安全衛(wèi)生的精密醫(yī)用注射器
- 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制手段有哪些
- 生化分析系統(tǒng):全面自動化的實(shí)驗(yàn)室生化指標(biāo)檢測與分析平臺
- 顯微鏡:實(shí)驗(yàn)室必備高質(zhì)量光學(xué)顯微鏡,適用于科學(xué)研究和教育領(lǐng)域
- 醫(yī)用內(nèi)鏡:深入體內(nèi)的高清觀察利器