產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
參數(shù)
顯示器 | 15英寸SVGA |
顯示模式 | B、B+B、B+M、M、4B |
幾何位置精度(%) | 橫向≤5%、縱向≤10% |
***大探測(cè)深度及盲區(qū)mm | 探測(cè)深度≥190;盲區(qū)≤5 |
圖像灰階 | 256*** |
電影同放 | ≥340幀 |
圖像存儲(chǔ) | ≥64幅 |
實(shí)時(shí)局部放大功能 | |
掃描角度調(diào)節(jié) | 50%—100% |
掃描深度調(diào)節(jié) | ≥240mm,16***掃描深度調(diào)節(jié) |
聲功率調(diào)節(jié) | 兩檔 |
動(dòng)態(tài)范圍調(diào)節(jié) | 100dB—130dB |
具有穿刺引導(dǎo)功能、穿刺線位置可調(diào)節(jié)、定位、具有碎石定位 | |
圖像翻轉(zhuǎn) | 上/下、左/右、黑/白 |
焦點(diǎn)位置 | 可調(diào)節(jié) |
焦點(diǎn)間距調(diào)節(jié) | 5檔可調(diào)節(jié) |
測(cè)量 | 距離、周長(zhǎng)、面積、體積、心率、孕齡、胎重、預(yù)產(chǎn)期 |
字符及注釋 | 日期、時(shí)鐘、姓名、性別、年齡、醫(yī)院名、全屏幕字符編輯 |
報(bào)告輸出 | 兩種 |
體位標(biāo)記 | 40種 |
功耗(MAX) | 200VA |
電源電壓 | AV220V±22V;頻率:50Hz±1MHz |
標(biāo)配腹部探頭,選配高頻、微凸探頭 |
最新資訊
- 腹水穿刺針采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 無(wú)線超聲骨密度儀百科知識(shí)
- hpv檢測(cè)儀?- 病毒感染篩查:精確hpv檢測(cè)儀
- 分子診斷平臺(tái)?- 基因水平檢測(cè):全面分子診斷平臺(tái)
- 數(shù)字病理切片掃描儀?- 數(shù)字化病理視窗:高清數(shù)字病理切片掃描儀
- 流式細(xì)胞儀?- 細(xì)胞分析利器:多功能流式細(xì)胞儀
- 基因擴(kuò)增儀?- 精準(zhǔn)dna復(fù)制:先進(jìn)基因擴(kuò)增儀
- pcr檢測(cè)儀?- 基因擴(kuò)增核心:高效pcr檢測(cè)儀
- 超聲波骨密度分析儀百科知識(shí)
- 微生物培養(yǎng)儀?- 病原微生物生長(zhǎng)觀察:精密微生物培養(yǎng)儀