產(chǎn)品描述
注冊信息
BX53參數(shù) | ||
顯微鏡機(jī)架 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
聚焦 | 垂直移動(dòng)載物臺(tái):載物臺(tái)行程25mm,帶有粗帶調(diào)限位器,粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭矩。 載物臺(tái)安裝位置可變,具有(本信息來自普赫光電)*敏感度的微調(diào)旋鈕(*小調(diào)焦*度:1微米) | |
照明器 | 內(nèi)置透射光科勒照明器,光強(qiáng)預(yù)設(shè)按鈕,光強(qiáng)LED顯示器, 內(nèi)置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和*個(gè)可選空位) 12V 100W鹵素?zé)襞荩A(yù)對中)。 | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 可更換的5孔/5孔編碼/6孔/7孔/7孔編碼物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
觀察筒 | 寬視場(視場數(shù)22) | ·寬視場可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 |
·寬視場可變傾角三目觀察筒 | ||
·寬視場三目觀察筒 | ||
·寬視場正像三目觀察筒 | ||
·寬視場可變傾角雙目觀察筒 | ||
·寬視場雙目觀察筒 | ||
·寬視場人機(jī)工程學(xué)雙目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數(shù)26.5) | ·超寬視場三目觀察筒 | |
·超寬視場正像三目觀察筒 | ||
載物臺(tái) | 陶瓷表面同軸載物臺(tái),帶有左手或(本信息來自普赫光電)右手低位驅(qū)動(dòng)裝置;帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭矩調(diào)節(jié)裝置。 可選購橡膠手柄(可以提供無障礙、凹槽、同軸、平板、可旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡(?。危粒保保。∮糜冢矗兀保埃希?/span> | |
搖擺式消色差聚光鏡(?。危粒埃埂。?, 用于1.25X-1OOx ( 搖出后:1.25X-4X?。?/span> | ||
消色差、消球差聚光鏡(?。危粒保础。∮糜冢保希兀保埃希?/span> | ||
相差/暗場聚光鏡(N.A.1.1),相差:用于10X-10Ox,暗場:用于10X-?。保埃希ǎ危粒蛇_(dá)O.8O) | ||
**聚光鏡( N,A.0.9 ), 用于1.25X-10Ox 搖出后:?。保玻担兀矗亍?,油式頂透鏡: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光鏡(NA.0.75),用于2X-10Ox(干鏡) | ||
超低倍聚光鏡(?。?,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗場干式聚光鏡(N.A.O.8-0.92),用于10X-1OOx | ||
暗場油式聚光鏡(N.A,1.20-1.40),用于1OX-1OOx | ||
熒光照明器 | 多功能編碼型(F.N.22,8孔濾色鏡轉(zhuǎn)盤,4個(gè)安裝ND濾色鏡的位置) | |
經(jīng)濟(jì)型(F.N.26.5,8孔濾色鏡轉(zhuǎn)盤) | ||
熒光光源 | 1O0瓦復(fù)消色差汞(本信息來自普赫光電)燈燈室和供電器,100瓦普通汞燈燈室和供電器,75瓦氙燈燈室和供電器 | |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 | |
周圍溫度:5℃到40℃ (41°F到104°F) | ||
*大相對濕度∶80%在*度*達(dá)31℃?。ǎ福浮悖疲?,線性下降到7O%在34℃?。ǎ梗场悖疲叮希ピ冢常贰妗。ǎ梗埂悖疲?/span> 到50%相對濕度在40℃(104°F) | ||
供電電壓波動(dòng):不超過正常電壓的±10% |
最新資訊
- 顯微鏡?- 微觀世界探索:高分辨率顯微鏡
- 婦科內(nèi)窺鏡?- 婦科細(xì)致探查:高清婦科內(nèi)窺鏡
- 激光共聚焦皮膚鏡 - 皮膚微觀結(jié)構(gòu)探索:高清激光共聚焦皮膚鏡
- 眼科裂隙燈顯微鏡檢查儀百科知識(shí)
- 手持裂隙燈顯微鏡檢查儀百科知識(shí)
- 牙科顯微鏡 - 微觀世界探索:精密牙科顯微鏡
- 口腔內(nèi)窺鏡 - 口腔內(nèi)部視窗:高清口腔內(nèi)窺鏡
- 神經(jīng)內(nèi)鏡 - 神經(jīng)通道細(xì)致探查:高清神經(jīng)內(nèi)鏡
- 纖維支氣管鏡 - 氣道細(xì)致探查:靈活纖維支氣管鏡
- 十二指腸鏡 - 上消化道精細(xì)檢測:專業(yè)十二指腸鏡